Hepsiburada Komisyon Oranları 2026
Hepsiburada'nın yayımladığı resmî kategori komisyon listesi: 156 kategori, 40 ana kategori altında. Oranlar KDV hariçtir; yanındaki sütun %20 KDV eklenmiş, cebinizden çıkan oranı gösterir.
Aksesuar 3 kategori · %18,00–%18,64
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Aksesuar › Atkı, Atkı & Bere & Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven, Kemer, Saç Aksesuarı, Kravat & Pantolon Askısı, Kol Düğmesi, Şapka | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Altın / Takı / Mücevher › Halhal&Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Gümüş Bileklik, Choker, Bijuteri Kolye, Çelik Kolye, Gümüş Küpe, Gümüş Kolye | %18,64 | %22,37 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Saat/Gözlük › Güneş Gözlüğü, Kol Saatleri, Duvar Saatleri, Saat Aksesuarları | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Altın 1 kategori · %6,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Altın Yatırım › Gram Altın, Tam Altın, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Hesaba Altın, 22 Ayar Bilezik | %6,00 | %7,20 | Teslimat +7 İş Günü | Hesapla |
Anne Bebek Ürünleri 5 kategori · %6,00–%18,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Anne / Bebek › Bebek Beslenme Gereçleri, Bebek Arabası, Oto Koltuğu Ana Kucağı, Mama Sandalyesi, Bebek Güvenlik, Bebek Bakım ve Sağlık, Bebek Odası, Beşik, Emzirme ve Anne Sağlık, Bebek Aktivite, Bebek Taşıma, Bebek Hediyelik, Bebek Banyo Tuvalet | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Anne / Bebek Bakım › Bebek Bezi,Mayo Bebek Bezi,Islak Mendil | %13,00 | %15,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Anne / Bebek Bakım › Bebek Kremi ve Yağı, Bebek Güneş Kremi, Bebek Şampuanı, Bebek Bakım Seti | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Anne / Bebek Beslenme › Biberon Maması, Kavanoz Mama, Devam Sütü, Kaşık Maması | %6,00 | %7,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Anne / Bebek Beslenme › Organik Meyve Suları, Bebek Meyve Suyu, Özel Mamalar | %11,00 | %13,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Ayakkabı 1 kategori · %19,49
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Ayakkabı › Erkek Ayakkabı, Kadın Ayakkabı, Babet, Terlik, Bot, Çizme | %19,49 | %23,39 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Bahçe 6 kategori · %9,00–%20,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Dekorasyon ve Bakım › Bahçe Dekorasyonu, Bahçe Kovucular, Havuz Ürünleri | %17,00 | %20,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bahçe Dekorasyon ve Bakım › Çiçek Bakım & Bitki Yetiştirme | %20,00 | %24,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bahçe Makineleri › Elektrikli El Aletleri , Bahçe Makineleri | %14,00 | %16,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bahçe Mobilyası › Bahçe Masası, Bahçe Sandalyesi, Bahçe Salıncağı, Bahçe Oturma Grubu, Puf, Minder, Şezlong, Hamak | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bungalov Ev › Bungalov Ev, Ahşap Çocuk Oyun Evi | %9,00 | %10,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Mangal / Barbekü › Mangal / Barbekü, Mangal Aksesuarları, Piknik Seti | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Bilgisayar 16 kategori · %7,00–%17,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Ağ/Modem, Akıllı Ev › Modemler, Network Aksesuarları, Wireless Adaptör | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bilgisayar Bileşenleri & Çevre Birimleri › Taşınabilir SSD, SSD | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bilgisayar Bileşenleri › Ana Kart , Ekran kartı, Ram , İşlemciler, Bilgisayar Kasaları | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bilgisayar Bileşenleri › Barkod Etiketi, Ribon, Yazıcı Şeritleri | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bilgisayar Bileşenleri › Dokunmatik Pos PC | %17,00 | %20,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bilgisayar Bileşenleri › Ek Güvence Paketleri TV, Dijital Yayın Paketleri | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bilgisayar Bileşenleri › Masaüstü Bilgisayar, Serverlar | %7,00 | %8,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Çevre Birimleri › Adaptörler, Dvd/Hdd Kasaları, Usb / Firewire Ürünleri, Mouse Pad, Taşınabilir Disk Aksesuarları | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Çevre Birimleri › Bluetooth Ürünler, Hard Diskler, Klavye & Mouse ve Setler, Taşınabilir Disk, Usb Bellek | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Projeksiyon & Aksesuarları › Projeksiyon Aksesuarları | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Projeksiyon & Aksesuarları › Projeksiyon Cihazı | %11,00 | %13,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Tablet › Tabletler, Ipad, Galaxy Tablet | %7,00 | %8,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Taşınabilir Bilgisayar › Taşınabilir Bilgisayar, Monitör PC (All-in-One), Mini PC | %7,00 | %8,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Yazıcılar ve Aksesuarları › Drum, Kartuş, Toner, Yazıcı Yedek Parça & Aksesuarları | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Yazıcılar ve Aksesuarları › Yazıcılar | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Yazılım › Yazılım, Online Lisans, Antivirüs, Microsoft Yazılımlar, Office Yazılımları, Ticari Yazılımlar | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Cep Telefonu 2 kategori · %7,00–%8,50
Cep Telefonu aksesuarları 7 kategori · %15,00–%25,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Akıllı Saat-Bileklik & Bluetooth Kulaklıklar › Akıllı Bileklik, Akıllı Saatler, Bluetooth Kulaklıklar | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Cep Telefonu Aksesuarları 1 › Grafik Tabletler, Kulak İçi Kulaklık, Kulak Üstü Kulaklık, Taşınabilir Hoparlörler | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Cep Telefonu Aksesuarları 2 › Araç İçi Telefon Tutacakları, Bluetooth Araç Kitleri, Bluetooth Kulaklık Aksesuarları, Telefon Kulaklıkları, Akıllı Saat ve Bileklik Aksesuarları, Kulaklık Aksesuarları, Taşınabilir Şarj Cihazları, Akıllı Gözlükler Sanal Gerçeklik Gözlüğü, Araç Şarj Cihazları | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Cep Telefonu Aksesuarları 3 › Data&Şarj Kabloları, Notebook Aksesuarları | %20,00 | %24,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Cep Telefonu Aksesuarları 4 › Notebook Çantası, Tablet Aksesuarları | %20,00 | %24,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Cep Telefonu Aksesuarları 5 › Batarya, Cep Telefonu Yedek Parçaları, Selfie Çubuğu, Telefon Kılıflar, Telefon Oyun Aksesuarları | %25,00 | %30,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Telsiz Masaüstü Telefonlar › Dect Telsiz Telefon ve Aksesuarları, GPS Takip Cihazları, Lisanssız Telsizler, Operatör Başlıkları, Sabit Telefon ve Aksesuarları, Telefon Santrali ve Aksesuarları | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Cilt Bakımı 2 kategori · %17,00
Çanta 2 kategori · %18,00
Dijital Ürünler 2 kategori · %8,05–%8,47
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Dijital Ürünler 1 › Dijital Dergi , E-Kitap, Etkinlik, Aktivite, Fırsat Menüleri, Online Lisans, Sinema Bileti, Spor Hizmet, Online Eğitimler, Oyun Pinleri, Dijital Oyunlar, Digital Yayınlar | %8,05 | %9,66 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Dijital Ürünler 2 › Film, Dizi, Yayın Paketleri, Gezi & Tatil Turları, Kuru Temizleme, Sesli Kitap, Ön Ödemeli Kartlar | %8,47 | %10,16 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Ev Bakım ve Temizlik 1 kategori · %15,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Deterjanlar, Temizlik Malzemeleri, Kağıt Ürünleri ve Mutfak Sarf Malzemeleri › Toz/Sıvı Deterjanlar, Yüzey Temizleyiciler, Çamaşır ve Bulaşık Deterjanları & Kapsülleri, Yumuşatıcılar, Leke Çıkarıcılar, Mop ve Temizlik Setleri, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu, Peçete, Kullan At Ürünler, Yüzey ve Ortam Dezenfektanları | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Ev Tekstili 4 kategori · %18,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Banyo Tekstili › Bornoz Setleri, Banyo Klozet Takımları, Havlular | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Halı & Kilim › Halı, Kilim, Yer Paspasları, Yolluklar | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Mutfak Tekstil › Mutfak Tekstili, Masa Örtüleri, Fırın Eldivenleri, Runner | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Yatak Odası Tekstili › Yataklar, Perdeler, Nevresim Takımları, Yastıklar, Yorganlar, Yatak Örtüleri, Pike Takımları, Alez, Battaniyeler, Koltuk Örtüleri, Uyku Setleri, Çarşaf ve Yastık Kılıfı, Dekoratif Kırlentler | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Film 1 kategori · %8,50
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Film › Film, Poster | %8,50 | %10,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Foto-Kamera 5 kategori · %10,00–%15,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Aynasız SLR Fotoğraf Makineleri › Aynasız SLR Fotoğraf Makineleri | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Drone & Drone Aksesuarları › Drone | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Drone Aksesuarları › Drone Yedek Parçaları, Aksesuarları | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Fotoğraf Makineleri & Video Kameralar › SLR Dijital Fotoğraf Makinesi, Dijital Fotoğraf Makinesi, Filmli Fotoğraf Makineleri, Video Kameralar, Aksiyon Kameralar | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Fotoğraf ve Kamera Aksesuarları › Lensler, Fotoğraf Çerçeveleri, Fotoğraf Filmi & Kağıtları, Fotoğraf ve Kamera Aksesuarları, Objektifler, Filtreler, Pil ve Şarj Cihazları, SLR Lensleri, Tripod, Taşıma Çantaları, Su altı Kılıfları, Foto-Kamera (Diğer) | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Giyim 2 kategori · %18,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Bebek Giyim › Patik, Ayakkabı, Bebek Pijama, Bebek Pantolon, Takımlar | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Giyim › Bluz, Etek, Ceket, Pantolon, Gömlek, Tişört, Çocuk Giyim, Mont, Kaban Alt Giyim, Üst Giyim, İç Giyim, Çoraplar | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Hobi-Oyun 1 kategori · %18,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Hobi, Oyun Eğlence Ürünleri › Akıl Oyunları, Diecast Modeller, Figür Modelleri, Hobby, İlginç Ürünler, Kostüm ve Aksesuarları, Kutu Oyunları, Maket, Maket Aksesuarları, Metal Model Arabalar, Mıknatıslar, Oyun Takımı Aksesuarları, Oyun Takımları, Puzzlelar ve Aksesuarları, Rc Araç Yedek Parçaları, Rc Araç Ekipmanları, Uzaktan Kumandalı Arabalar, Uzaktan Kumandalı Elektrikli Uçaklar, Uzaktan Kumandalı Helikopterler, Uzaktan Kumandalı Tekneler | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Kırtasiye ve Ofis 6 kategori · %7,00–%17,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Fotokopi Kağıtları › Fotokopi Kağıtları, A3 Kağıtlar, A4 Kağıtlar, A5 Kağıtlar | %7,00 | %8,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Kırtasiye ve Ofis Ürünleri ve Sanatsal Malzeme › Ajandalar | %17,00 | %20,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Kırtasiye ve Ofis Ürünleri ve Sanatsal Malzeme › Kırtasiye Ürünleri ve Sanatsal Malzemeler | %17,00 | %20,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Ofis Makineleri › Ofis Makineleri | %12,71 | %15,25 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Ofis Makineleri › Para Kasası | %17,00 | %20,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Piller ve Şarj Cihazları › Piller ve Şarj Cihazları | %13,56 | %16,27 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Kitap 1 kategori · %15,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Kitap › Edebiyat, Akademik Kitaplar, Hobi Kitapları, Çocuk Kitapları, E-Kitap Okuyucu, Dergi , İthal kitaplar, Eğitim, Film Figür / Aksesuarları , Kitap Okuma Aksesuarları | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Makyaj 1 kategori · %17,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Makyaj Ürünleri › Oje, Ruj, Eyeliner, Rimel, Fondöten, Pudra, Allık, Highlighter, Far ve Far Paletleri, Makyaj Temizleme Ürünleri, Maskara | %17,00 | %20,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
MDA- Beyaz Eşya 5 kategori · %8,50–%15,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Ankastre & Pişirme Grubu › Ankastre Setler, Aspiratör, Davlumbaz, Fırınlar, Mikrodalga Fırın, Ocaklar, Beyaz Eşya Paketleri | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Beyaz Eşya Yedek Parça & Aksesuar › Beyaz Eşya Yedek Parça & Aksesuar, Ek Güvence Paketleri, Vantilatör, Isıtma - Soğutma yedek parça | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Beyaz Eşya Yedek Parça & Aksesuar › Ek Güvence Paketleri | %8,50 | %10,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Bulaşık, Çamaşır, Kurutma Makinesi ve Buzdolabı › Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Derin Dondurucu, Çamaşır Kurutma Makinesi, Kurutmalı Çamaşır Makinesi, Klima , Kombi | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Ev Isıtma & Soğutma Sistemleri › Hava Perdeleri, Portatif Soğutucular, Sobalar & Isıtıcılar, Şofbenler, Termoboyler, Termosifonlar, Su Sebili, Isıtma Soğutma (Diğer) | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Mobilya 4 kategori · %18,00–%22,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Dekorasyon › Dekorasyon, Tekstil Saklama Ürünleri | %22,00 | %26,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Ev Mobilya › Mobilya, Sandalyeler, Koltuklar, Tabureler | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Ofis Dekorasyon › Ofis Masası, Ofis Sandalyesi, Bekleme Koltukları, Ofis Çöp Kovası, Dosya Dolapları | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Yatak Odası Takımları › Yatak Odası Takımları, Genç Odası Takımları | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Müzik 3 kategori · %12,00–%15,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Müzik Alet ve Ekipmanları › Albüm, Işık Sistemleri, Poster | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Müzik Alet ve Ekipmanları › Amfi, Bateri, Davul, Kayıt Teknolojileri, Pikap, Telli Çalgılar, Yaylı Çalgılar , Plak, Kabin-Hoparlör-Monitör, Tuşlu Çalgılar | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Müzik Alet ve Ekipmanları › Nefesli Çalgılar, Mikrofon,Kulaklık, Vurmalı Çalgılar - Perküsyon, Müzik Ekipmanları - Aksesuarları | %14,00 | %16,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
NonTV 6 kategori · %14,00–%20,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Dijital ve Güvence Paketleri › Ek Güvence Paketleri TV, Dijital Video İşleme Yayın Paketleri | %20,00 | %24,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Ev Güvenlik Ürünleri › Güvenlik Kamerası, Dedektör, Webcam, Akıllı Priz , Akıllı Kumanda, Akıllı Ev Sistemleri, Kamera Sistemi, IP Network Kameralar, Dome Kameralar, IP kameraları, Gece Görüşlü Kamerlar, Sahte Caydırıcı Kamera | %14,00 | %16,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Ev Sinema ve Ses Sistemleri › Sinema Sistemi, Soundbar, Subwoofer (Ev Tipi), Stereo Amfiler, Media Player, Ses Kayıt Cihazları, Bluetooth Hoparlör, Ses Bombası Hoparlörler, Müzik Seti, Pikap, Portatif Sistemler, Taşınabilir Amfili Hoparlörler, Speaker,Görüntü Çoklayıcı | %16,67 | %20,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Televizyon ve Elektronik Aksesuarları › Alarm Saatli Radyolar,Çizici (Plotter),Kablo & Soketler,Kablolar,Kablosuz Ses & Görüntü Aktarıcılarlar,Konnektör,Mikrofonlar,Receiver,Ses Sistemleri,Splitter,Switch Box Ve Çoklayıcılar,Tv Askı Aparatları,TV Ekran Koruyucular,TV Montaj,TV Yedek Parçaları,Uydu Alıcıları,Uzaktan Kumandalar | %16,67 | %20,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Televizyon ve Elektronik Aksesuarları › Alarm Sistemleri Aksesuarları, Ses ve Görüntü Kabloları, Güç Kabloları, Uydu Alıcıları, Güvenlik Cihazları, TV Ekran Koruyucular, Hoparlör Ayakları & Askıları, Mikrofon, Network Kabloları | %16,67 | %20,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Televizyon ve Elektronik Aksesuarları › Uydu Alıcısı Aksesuarları, Ekran Temizleme Ürünleri,Temizlik Ürünleri | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Oto Aksesuar 21 kategori · %6,00–%20,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Araç Dış Aksesuarlar & Temizlik Ürünleri & Oto Aksesuar › Araç Dış Aksesuar , Tuning, Alarm , Park Sensörü , Arma, Ayna Aksesuarları, Anatomik Spoiler, Body Kitler, Egzos uçları, Fosfor Şeritler, Krom Aksesuarlar, Oto Rüzgarlıkları, Oto Servis Makineleri | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Araç Dış Aksesuarlar & Temizlik Ürünleri & Oto Aksesuar › Araç Uygulama Paketleri, Oto El Aletleri, Çift Taraflı Bantlar, Lastik Zincirleri, Jantlar & Jant Kapakları | %16,00 | %19,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Araç Dış Aksesuarlar & Temizlik Ürünleri & Oto Aksesuar › Brandalar | %17,00 | %20,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Araç Dış Aksesuarlar & Temizlik Ürünleri › Araca Özel Boyalar, Araç Bakım Temizlik Ürünleri | %14,00 | %16,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Araç İçi Ekipman & Aksesuarlar › Anahtarlıklar , Araç İçi Aksesuarlar, Direksiyon Ürünleri, Kolçaklar, Korna ve Sirenler, Torpido Aksesuarları | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Araç İçi Ekipman & Aksesuarlar › Cam ve Güneşlik Ürünleri | %20,00 | %24,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Araç İçi Ekipman & Aksesuarlar › Mobil Elektrik | %16,00 | %19,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Araç İçi Ekipman & Aksesuarlar › Seyahat Ürünleri | %17,00 | %20,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Motosiklet Aksesuarları › Motosiklet Çantaları, Motosiklet Giyim, Motosiklet Aksesuar ve Koruma | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Motosiklet Aksesuarları › Motosiklet Modelleri | %6,00 | %7,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Motosiklet Lastik › Motosiklet Lastikleri | %9,00 | %10,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oto Aksesuar › Karavan & Aksesuarları | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oto Aksesuar › Trafik Setleri ve Ürünleri | %19,00 | %22,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oto Aksesuar Akü › Akü ve Aksesuarları | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oto Aksesuarları & Ses ve Navigasyon Sistemleri › Cd-Mp3 Çalar, Oto Hoparlör, Oto Ses Görüntü Sistemleri, Usb-Sd Çevirici Modül, Pandizot | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oto Aksesuarları & Ses ve Navigasyon Sistemleri › Teyp Çerçeveleri, Navigasyon Harita | %18,00 | %21,60 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oto Aksesuarları & Ses ve Navigasyon Sistemleri › Transmitter | %14,00 | %16,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oto Lastik › Oto Lastik | %9,00 | %10,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oto Yedek parça › Ateşleme Sistemi,Yürüyen Aksam, Kaporta, Filtre, Elektrik Aksam, Debriyaj, Mekanik Aksam, Motor Aksamı, Ayna, İş Makinesi & Traktör Yedek Parçaları | %20,00 | %24,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Traktör Lastikleri › Traktör Lastikleri | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Yakıt ve Yağ Katkıları › Hidrolik Yağ, Şanzıman Yağı, Yağ Katkıları, Motor Yağı | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Outdoor- Deniz 3 kategori · %12,00–%16,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Outdoor-Deniz Ekipmanları › Balık Av Malzemeleri | %16,00 | %19,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Outdoor-Deniz Ekipmanları › Kamp Kampçılık, Fener, Askeri Giyim ve Malzemeler, Kış Sporları, Doğa Sporları (Dalış, Tırmanış), Şişme Su Ürünleri, Kara Av Malzemeleri, Sea Scooter, Deniz Ekipmanları | %14,00 | %16,80 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Outdoor-Deniz Ekipmanları › Tekne Ürünleri, GPS, Teleskop ve Dürbün | %12,00 | %14,40 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Oyun Konsol 8 kategori · %6,00–%15,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
| Konsol Aksesuarları › PS3 Aksesuarlar, PSP / Vita Aksesuarları, PS2 Aksesuarlar | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Konsol Aksesuarları › PS4 Aksesuarlar, PS5 Aksesuarlar, Playstation 4 VR, Xbox Aksesuarları, Nintendo Aksesuarları, PC Oyun Aksesuar, Simülasyon Aksesuarları | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Konsol Oyunları › PS2 Oyunları, PS3 Oyunları, Psp Vita Oyunları, Xbox 360 Oyunları | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Konsol Oyunları › PS5 Oyunları, PS4 Oyunları, Xbox One Oyunları, Nintendo Oyunları, Bilgisayar Oyunları, PSP Oyunları | %10,00 | %12,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oyun Konsolu › Diğer Oyun Konsolları | %8,50 | %10,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oyun Konsolu › Playstation 2 Konsol , Playstation 3 Konsol , İkinci El Konsol | %15,00 | %18,00 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oyun Konsolu › Xbox Konsol, Psp / Vita Konsol , Playstation 4 Konsol , Playstation 5 Konsol, Nintendo Konsol | %6,00 | %7,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
| Oyun Ödeme Kartları › Dijital Oyun Kartları, Oyun Ödeme Kartları, Dijital Bilgisayar Oyunları, Dijital Konsol Oyunları | %8,50 | %10,20 | Teslimat +24 İş Günü | Hesapla |
Oyuncak 1 kategori · %18,00
| Kategori | Resmî oranKDV hariç | KesilenKDV dahil | Vade | Hesapla |
|---|---|---|---|---|
